| چارک | این موضوع در اسکالر | کاوش این موضوع | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | موضوع | 
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 |  |  | 1391.75 | 4 | مسوولیت کیفری | 
| Q1 |  |  | 1390.2 | 5 | هوش هیجانی | 
| Q1 |  |  | 1390.0 | 4 | پرستار | 
| Q1 |  |  | 1389.8 | 5 | دانشجو | 
| Q1 |  |  | 1389.75 | 4 | پزشکان | 
| Q1 |  |  | 1389.5 | 6 | بیمارستان | 
| Q1 |  |  | 1389.5 | 6 | جرم | 
| Q1 |  |  | 1389.5 | 4 | زنان | 
| Q1 |  |  | 1388.83 | 6 | اختلال هویت جنسی | 
| Q1 |  |  | 1388.8 | 5 | تشخیص هویت | 
| Q1 |  |  | 1388.71 | 7 | شکایت | 
| Q2 |  |  | 1388.5 | 4 | همسرآزاری | 
| Q2 |  |  | 1388.4 | 5 | قتل | 
| Q2 |  |  | 1388.0 | 9 | ایران | 
| Q2 |  |  | 1388.0 | 4 | خودسوزی | 
| Q2 |  |  | 1388.0 | 4 | قانون مجازات اسلامی | 
| Q2 |  |  | 1387.67 | 6 | مرگ مغزی | 
| Q2 |  |  | 1387.56 | 9 | اپیدمیولوژی | 
| Q2 |  |  | 1387.43 | 14 | مرگ | 
| Q2 |  |  | 1387.3 | 10 | نگرش | 
| Q2 |  |  | 1387.29 | 42 | پزشکی قانونی | 
| Q2 |  |  | 1387.25 | 12 | آگاهی | 
| Q2 |  |  | 1387.25 | 4 | عوارض | 
| Q2 |  |  | 1387.25 | 4 | نقص عضو | 
| Q2 |  |  | 1387.2 | 10 | قصور | 
| Q2 |  |  | 1387.18 | 11 | اتوپسی | 
| Q2 |  |  | 1387.18 | 11 | خشونت | 
| Q2 |  |  | 1387.17 | 6 | تروما | 
| Q2 |  |  | 1386.8 | 5 | تصادف | 
| Q2 |  |  | 1386.8 | 5 | تصادفات رانندگی | 
| Q2 |  |  | 1386.5 | 4 | بیمار | 
| Q2 |  |  | 1386.4 | 5 | تعیین هویت | 
| Q2 |  |  | 1386.33 | 6 | خشونت خانگی | 
| Q2 |  |  | 1386.25 | 4 | سم شناسی قانونی | 
| Q2 |  |  | 1386.0 | 5 | مرگ ناگهانی | 
| Q2 |  |  | 1385.83 | 6 | قصور پزشکی | 
| Q2 |  |  | 1385.79 | 14 | مرگ و میر | 
| Q2 |  |  | 1385.61 | 18 | مسمومیت | 
| Q3 |  |  | 1385.4 | 5 | زندان | 
| Q3 |  |  | 1385.4 | 5 | پزشک | 
| Q3 |  |  | 1385.2 | 5 | شیوع | 
| Q3 |  |  | 1385.0 | 4 | اعتیاد | 
| Q3 |  |  | 1385.0 | 4 | عوامل خطر | 
| Q3 |  |  | 1384.85 | 13 | خودکشی | 
| Q3 |  |  | 1384.75 | 4 | سوختگی | 
| Q3 |  |  | 1384.71 | 7 | قانون | 
| Q3 |  |  | 1384.5 | 4 | جراحی | 
| Q3 |  |  | 1384.33 | 6 | کالبدگشایی | 
| Q3 |  |  | 1384.0 | 7 | مواد مخدر | 
| Q4 |  |  | 1381.5 | 4 | دارو | 



